Accessori in dotazione
2 Puntali R e N 4mm CAT III 1000V/10A
Borsa per il trasporto
Manuale d’uso
1x 9V batterie
CERTIFICATO CALIBRAZIONE INCLUSO
TRIWATT è una pinza amperometrica innovativa per effettuare analisi di rete trifase in sistemi equilibrati e squilibrati.
Progettata per aumentare la sicurezza e il comfort dell’ utente durante le procedure di misurazione. Le ganasce rotanti facilitano la misurazione in punti difficilmente accessibili o barre verticali.
Le ganasce possono essere aperte o chiuse con il grilletto posizionato sul lato inferiore. Ciò consente all’utente di posizionare la mano in un punto più sicuro rispetto ad un conduttore in tensione.
Il design del grilletto faciliterà anche l’apertura delle ganasce consentendo di distribuire la forza necessaria per aprire.
La pinza Amperometrica TRIWATT oltre a rilevare le grandezze come tensione, corrente, frequenza, potenza e energia, indica anche i valori delle Armoniche di tensione e Corrente fino alla 50th.
TRIWATT permette di calcolare la POTENZA TOTALE nei sistemi nei sistemi TRIFASE anche nel caso di carichi Squilibrati.
Tramite commutatore sarà immediato scegliere il tipo di sistema che si vuole analizzare:
2W Monofase – 4W Trifase con Neutro – 4W Trifase senza Neutro
Una volta eseguiti gli STEP di misura sarà possibile visualizzare a Display tutti i parametri relativi alla Potenza Totale del sistema o alle singole Potenze per Fase 1-2-3.
Verrà indicato a Display il valore del POWER FACTOR/Cosphi e se è di Tipo Capacitivo o Induttivo.
Sarà possibile eseguire misure di ENERGIA consumata direttamente da Display.
TRIWATT permette di misurare correnti e tensioni fino a 1000A AC/DC in TRMS e AC+DC.
Misure di INRUSH (corrente di spunto dei motori) e il filtro VFD vi aiuteranno ad analizzare meglio cosa accade in vicinanza dei motori a velocità variabile.La protezione degli ingressi è estesa a tutta la gamma di 1000V.
Le ganasce rotanti facilitano la misurazione in punti difficilmente accessibili o barre verticali.Le ganasce possono essere aperte o chiuse con il grilletto posizionato sul lato inferiore. Ciò consente all’utente di posizionare la mano in un punto più sicuro rispetto ad un conduttore in tensione.
La funzione HOLD-AVANTATO permette di bloccare il valore misurato e in un secondo momento di analizzare tutti i parametri relativi alla misura bloccata.
Sarà possibile visualizzare non solo il valore di Corrente/Tensione bloccato a display ma anche tutte le Armoniche fino alla 49th , il THD% , il MAX e il MIN , il Fattore di cresta e il fattore di distorsione ed altro…
Normative di riferimento
FUNZIONI | RANGE | RISOLUZIONE |
ACCURATEZZA
|
|
Tensione DC | 999.9 V | 0.1 V | ±(0.5% of rdg + 5 dgt) | |
Tensione AC | 999.9 V | 0.1 V | ±(0.75% of rdg+5 dgt) | |
Tensione AC+DC | 999.9 V | 0.1 V | ±(1.25% of rdg+10dgt) | |
LPF V~ | 999.9 V | 0.1 V | 50 60 Hz | ±(0.75% of rdg + 5dgt) |
61…400Hz | ±(5.0% of rdg + 5dgt) | |||
Corrente AC e DC | 999.9A | 0.1 A | ±(1.5% of rdg+5 dgt) | |
Corrente AC+DC | 999.9A | 0.1 A | ±(3% of rdg+10 dgt) | |
Corrente AC con LPF | 999.9A | 0.1 A | 50 60 Hz | ±(1.5% of rdg + 5dgt) |
61 400Hz | ±(5.0% of rdg + 5dgt) | |||
Potenza Attiva | 9.999 kW | 1 W | ±(2% of rdg+5 dgt) | |
99.99 kW | 10 W | |||
999.9 kW | 100 W | |||
9999 kW | 1 kW | |||
Potenza Reattiva | 9.999 kVAr | 1 VAr | ||
99.99 kVAr | 10 VAr | |||
999.9 kVAr | 100 VAr | |||
9999 kVAr | 1 kVAr | |||
Potenza Apparente | 9.999 kVA | 1 VA | ||
99.99 kVA | 10 VA | |||
999.9 kVA | 100 VA | |||
9999 kVA | 1 kVA | |||
Potenza in | 9.999 hp | 0.001 hp | ||
99.99 hp | 0.01 hp | |||
Cavalli | 999.9 hp | 0.1 hp | ||
9999 hp | 1 hp | |||
Energia kWh | 9.999 kWh | 0.001 kWh | ±(3% of rdg+5 dgt) | |
99.99 kWh | 0.01kWh | |||
999.9 kWh | 0.1 kWh | |||
9999 kWh | 1 kWh | |||
Ah Ampere ora | 999.9 Ahr | 0.1 Ahr | ||
Angolo di Fase | 0.0°…360.0° | 0.1° | ||
Fattore di Potenza | -1…0…1 | 0.001 | ±3° | |
Armoniche (RMS & %) | 1…13 | 0.1V | ±(3% of rdg+10 dgt) | |
0.1A | ±(5% of rdg+20 dgt) | |||
14…49 | 0.1% | |||
THD | 0…99.9% | 0.1% | ±(3% of rdg+20 dgt) | |
DF | 0…99.9% | 0.1% | ±(3% of rdg+20 dgt) | |
Fattore di Cresta | 1.0…2.9 | 0.1 | ±(2% of rdg+3 dgt) | |
3.0…5.0 | 0.1 | ±(3% of rdg+5 dgt) | ||
Picco | 1400 A / 1400V | 1:00 AM | ±(3% of rdg+3 dgt) | |
INRUSH | 999.9A | 0.1 A | ±(3% of rdg+5 dgt) | |
Resistenza | 4000 Ohm | 1 Ohm | ±(0.5% of rdg+5 dgt) | |
Continuità | < 40 Ohm | 1 Ohm | ±(0.5% of rdg+5 dgt) | |
Diodo | 0…2.2V | 0.001 V | ±(0.5% of rdg+5 dgt) |
Display |
2 Puntali R e N 4mm CAT III 1000V/10A
Borsa per il trasporto
Manuale d’uso
1x 9V batterie
CERTIFICATO CALIBRAZIONE INCLUSO