ACCESSORI IN DOTAZIONI
Manuale d’uso
1 x 9V batteria
Il Termo Anemometro Uniks E10 fa parte della dotazione base di un professionista del settore della ventilazione, per regolare, controllare e per analizzare i possibili errori dei sistemi di ventilazione o climatizzazione.
È molto utilizzato anche nella ricerca e sviluppo.
Uniks E10 unisce la precisione con la versatilità, tramite la APP UNIKSMETER è possibile memorizzare i dati e trasmetterli ad uno smartphone.
Peso | 170 g |
---|---|
Dimensioni | 213 × 54 × 36 mm |
RANGE | PRECISIONE | |
m/s – (Metri per secondo) | 0,40 ~ 25,00 | ±3,5% ± 0,20m/s |
km/h – (Km per ora) | 1,4 ~ 54,0 | 0,20m/s± 0,8Km/h |
ft / min – (Piedi per minuto) | 80 ~ 2980 | ±3,5%± 40 ft/min |
MPH – (Miglia all’ora) | 0,9 ~ 33,0 | ±3,5%± 0,4MPH |
Knots (nodi) (miglia nautiche all’ora) | 0,8 ~ 29,0 | ±3,5% ± 0,4knots |
Temperatura dell’aria | 10a60ºC(14a140ºF) | ± 2.0ºC (4,0ºF) |
Interfaccia Bluetooth per un facile trasferimento dei dati |
Manuale d’uso
1 x 9V batteria